6063ÂÁ¹Ü¡¢6063ÂÁ°å¡¢6063ÂÁ½Ç¡¢5083ÂÁ°å¡¢6063ÂÁ·½¹Ü¡¢6061ÂÁ°ô
µã»÷´ÎÊý£º322 ¸üÐÂʱ¼ä£º2024/7/21 ·¢²¼ÈË£ºadmin
6063ÂÁ¹Ü¡¢6063ÂÁ°å¡¢6063ÂÁ½Ç¡¢5083ÂÁ°å¡¢6063ÂÁ·½¹Ü¡¢6061ÂÁ°ôÌØ±ðÊÇÎÞÓ¦Á¦¸¯Ê´¿ªÁÑÇãÏò£¬Æäº¸½ÓÐÔÓÅÁ¼£¬ÄÍÊ´ÐÔ¼°Àä¼Ó¹¤ÐԺã¬ÊÇÒ»ÖÖʹÓ÷¶Î§¹ã.ºÜÓÐǰ;µÄºÏ½ð¡£¿ÉÑô¼«Ñõ»¯×ÅÉ«£¬Ò²¿ÉÍ¿ÆáÉÏ·©ÀÅ£¬ÊÊÓ¦×÷½¨Öþ×°ÊβÄÁÏ¡£Æäº¬ÓÐÉÙÁ¿Cu£¬Òò¶øÇ¿¶È¸ßÓÚ6063µÄ£¬µ«´ã»ðÃô¸ÐÐÔÒ²±È6063¸ß£¬¼·Ñ¹Ö®ºó²»ÄÜʵÏÖ·ç´ã£¬ÐèÒªÖØÐ¹ÌÈÜ´¦ÀíºÍ´ã»ðʱЧ£¬²ÅÄÜ»ñµÃ½Ï¸ßµÄÇ¿¶È¡£ÂÁºÏ½ð·½¹Ü50*70ÂÁ·½Í¨ 6063ÂÁ·½¹Ü 50X70X3mm¾ØÐÎÂÁ·½¹Ü ÏÖ»õÂÁ·½¹ÜϵÁÐ
³¤¶È ¿í¶È ±Úºñ ±¸×¢ ³¤¶È ¿í¶È ±Úºñ ±¸×¢
6 15 0.7 8 15 0.7
9 14 0.8 10 20 1
10 15 1.3 10 25 1.2
10 30 1.0/2/3 10 40 1.0/2.0
10 50 1.2 15 15 0.8/1.2
15 20 1.2/2.0 15 30 1.0/2.0
15 25 1.0/1.5/2.0 15 40 1
20 20 0.6/1.0/2.0 20 30 1.1/2.0
20 40 1.1/2.0/3.0 20 50 2.0/3.0
25 25 0.9/1.3/2.0 25 40 1.2/2.0
20 60 1.2/2.0 25 38 0.8/1.2/2.0
20 70 1.2/2.0 25 50 0.6/1.2/2.0
25 76 0.7/1.2 25 80 1.0/1.4
25 100 0.8/1.2 25 120 1.5
25 125 1.4/2.0 30 30 0.8/1.2/2.0
30 50 1.5 30 40 1.5
30 60 1.2/2.0 38 38 1.2/2.0
35 55 1.5 40 40 2.0/3/4
38 50 1.2 40 60 1.2/2.0
40 60 3 44 76 1.0/1.8
44 80 1.2/1.4/2/3 44 80 3
44 100 1.2/2.0/3.0 50 50 1.2/2.0/3.0
50 100 2.0/ 50 150 1.8
50 200 2 60 60 1.4
60 60 2.0/3.0 60 100 2
60 120 2 80 180 2.2
80 80 1.2/2.0/3.0 80 140 2
80 150 2 100 100 1.2/2.0/3.0
90 25 1.8 100 200 2.5
100 150 2 140 80 2
100 300 3.5 140 70 2
120 120 3 145 145 2.2
150 150 3.3 200 200 3.3
ÒÔÉÏÂÁ·½¹Ü¹æ¸ñ¾ùÓдóÁ¿ÏÖ»õ£¬Áí¿É¿ªÄ£¼Ó¹¤¶¨ÖƸ÷ÀàÒìÐÍÂÁºÏ½ðÐͲģ¡¿É°´ÐèÇó¶¨×öÑÕÉ«£¨¾²µç·ÛÄ©£¬·ú̼ÅçÍ¿£¬Ä¾ÎÆ×ªÓ¡£¬µçÓ¾µÈ£©¡£
ÏÂһƪ£ºÂÁ°å¡¢ÂÁ´ø¡¢ÂÁ¹Ü¡¢ÂÁÏß¡¢ÂÁ°ô ÉÏһƪ£º
´ó¿Ú¾¶ÂÁ¹Ü£¬ºñ±ÚÂÁ¹Ü£¬Ã«Ï¸ÂÁ¹Ü£¬±¡±ÚÂÁ¹Ü£¬·½ÂÁ¹Ü¾ØÐÎÂÁ¹Ü